Download Kisi-Kisi UKG SMA/MA 2016
Jumat, 11 Desember 2015
0
komentar

Baca Selengkapnya ....
Semua Tentang Matematika dan Dunia Pendidikan oleh Nasimuddin, S.Si
No. | Hari / Tanggal | Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA/MA | Komposisi Soal |
---|---|---|---|
1 | Senin / 13 April 2015 | Bahasa Indonesia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Biologi | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal | ||
2 | Selasa / 14 April 2015 | Matematika | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
Kimia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal | ||
3 | Rabu / 15 April 2015 | Bahasa Inggris | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Fisika | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
No. | Hari / Tanggal | Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA/MA | Komposisi Soal |
---|---|---|---|
1 | Senin / 13 April 2015 | Bahasa Indonesia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Geografi | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal | ||
2 | Selasa / 14 April 2015 | Matematika | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
Sosiologi | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal | ||
3 | Rabu / 15 April 2015 | Bahasa Inggris | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Ekonomi | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
No. | Hari / Tanggal | Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA/MA | Komposisi Soal |
---|---|---|---|
1 | Senin / 13 April 2015 | Bahasa Indonesia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Sastra Indonesia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal | ||
2 | Selasa / 14 April 2015 | Matematika | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
Antropologi | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal | ||
3 | Rabu / 15 April 2015 | Bahasa Inggris | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Bahasa Asing | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
No. | Hari / Tanggal | Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA/MA | Komposisi Soal |
---|---|---|---|
1 | Senin / 13 April 2015 | Bahasa Indonesia | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Hadits | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal | ||
2 | Selasa / 14 April 2015 | Matematika | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
Fikih | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal | ||
3 | Rabu / 15 April 2015 | Bahasa Inggris | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 50 soal |
Tafsir | bentuk soal adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal |
KELOMPOK 1
|
ST. FATIMAH
NURLAELAH
KARTINI
SRI WIDIAWATI
ERNINGSIH
|
|
KELOMPOK 2
|
NADIRAH
ARSIN
NINGSIH
INTAN
|
|
KELOMPOK 3
|
MUH. ARDIANSYAH
HADIJAH
MUTMAINNAH
RATI SANGGARWATI
|
|
KELOMPOK 4
|
FATIATUL FITRAH
INDAH DWI LESTARI
HAMZAH
MUSTPFA
|
|
KELOMPOK 5
|
SANTI SUKARTI
NURUL FITRIANINGSIH
RIDWAN
RUSLAN
|
KELOMPOK 1
|
ARBIAH
NURAINI
HIMAYATUL ISLAMIYAH
APRIANI
ERWIN
|
|
KELOMPOK 2
|
PUTRI SAKINAH
HESTI ANARDIANTI
SYARIFUDDIN
RIAN EKA SAPUTRA
IKA PUSPITASARI
|
|
KELOMPOK 3
|
MUH. IKBAL
SYAHRUL GUNAWAN
FITRI HANDAYANI
ST. HAJAR
|
|
KELOMPOK 4
|
NURATIKA
DONI ARDIANSYAH
KOMARIAH WINDA
NANDA PRATAMA
|
|
KELOMPOK 5
|
JUMRATIH
FIRMANSYAH
M. LUTFIN
INTAN KOMALASARI
|